Forisolert kobberrør
Sammendrag:
Forisolert kobberrør for dampforsyning, kondensatretur eller annen uoppvarmet væske- eller gasstransport , dette kobberrøret er ikke-blusset.
![]() PE-001 Preget tverrbundet PE | ![]() RB-002 Gummi |
Kobberrørstørrelser tilgjengelig:
Spec. | Kobberrørstørrelser (mm) | Kobberrørisolasjonsstørrelser (mm) | Lengde (m) | |||
Kobberrør OD | Kobberrørveggtykkelse | ID | Rørisolasjonstykkelse | |||
1 HK | 1/4" | Φ6.35 | 0.5 | Φ8.0 | 8, 9, 10, 12, 13, 15 | 3, 4, 5, 6 eller på forespørsel |
3/8" | Φ9.52 | 0.6 | Φ12.0 | |||
2 HK | 1/4" | Φ6.35 | 0.5 | Φ8.0 | ||
1/2" | Φ12.70 | 0.6 | Φ14.5 | |||
2.5HP | 1/4" | Φ6.35 | 0.5 | Φ8.0 | ||
5/8" | Φ15.88 | 0,75 | Φ18.0 | |||
3 HK | 3/8" | Φ9.52 | 0.6 | Φ12.0 | ||
5/8" | Φ15.88 | 0,75 | Φ18.0 | |||
4 HK | 3/8" | Φ9.52 | 0.6 | Φ12.0 | ||
3/4" | Φ19.05 | 0.8 | Φ22.0 | |||
5 HK | 1/2" | Φ12.70 | 0.6 | Φ14.5 | ||
3/4" | Φ19.05 | 0.8 | Φ22.0 | |||
★ Kobberrør
I samsvar med sertifiseringene av kobberrør og isolasjonsmateriale som nedenfor:
Kobberrør / rør | Isolasjonslag | |
Japan | JIS H3300: 2006 C1220T | JISA9511 2009A-PE-C-2 PEF8 / JCDA009 |
Australia | AS / NZS 1571 | AS / NZS 1530.3 |
USA | ASTM B280-13 | UI94 HF-1 |
Europa | EN 12735-1 | EN1350-7 BL-s1-d0 |
Frankrike | EN 12735-1 | EN1350-1 M1 |

★ Klimaanlegg kobberrørisolasjon:

1. Funksjon:
![]() Oppgrader arbeidseffektivitet og forbedret installasjonseffektivitet Enkelt å bøye og kutte, Pair / Twin spole (PC & SPH) kan enkelt skilles for hånd. Ingen verktøy eller skjæring er nødvendig. |
2. Lengdemarkeringer
![]() Følgende nummererte lengdemarkeringer er tydelig skrevet ut på isolasjonsflaten med 1 meters mellomrom for å indikere gjenværende lengde, eller i henhold til kundens krav. |
Emballasje og levering:
Emballasjedetaljer: 1 stk / PVC + pizzakasse, eller i henhold til kundens krav.
Leveranse:
l Vanlig størrelse trenger 1-3 dager.
l Spesialstørrelse i henhold til antall bestillinger.
Populære tags: par kobberrør av aircon, leverandører, produsenter, fabrikk, tilbud, pris, kjøp















